Наименование | VML 850 | VML 855 | VML 1600 | VML 1160 | VML 1275 | VML 1370 | VML 1370(50) | |
Ход оси Х | mm | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ход оси Y | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 750 | 1300 | 1300 |
Ход оси Z | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Размеры рабочего стола | mm | 1000*500 | 1000*550 | 1200*600 | 1200*600 | 1300*700 | 1400*700 | 1400*700 |
Размеры Т образного желоба | mm | 18-5*90 | 18-5*90 | 18-5*100 | 18-5*100 | 18-5*100 | 18-5*110 | 18-5*110 |
Нагрузка рабочего стола |
kg | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
Система | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | |
Конус главного вала | вт4о | вт4о | вт4о | вт4о | вт4о | вт4о | вт5о | |
Скорость вращения главного вала | rpm | 10000-15000 | 10000-15000 | 10000-15000 | 10000-15000 | 10000-15000 | 10000-15000 | 10000-15000 |
Расстояние от носа главного вала до поверхности рабочего стола | mm | 160-650 | 120-670 | 120-720 | 120-720 | 120-720 | 120-820 | 80-780 |
Расстояние от центра главного вала до колонны | mm | 570 | 595 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
Мотор главного вала | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Трехосевой мотор(X/Y/Z) | kw | 1.8/1.8/3.0B | 3/3/3.0B | 3/3/3.0B | 3/3/3.0B | 3/3/3.0B | 3/3/3.0B | 3/3/3.0B |
Быстрое перемещение X/Y/Z | m/min | 48/48/36 | 48/48/36(24) | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
Скорость резания | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Точность позиционирования |
mm | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
Точность повторения | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Ёмкость магазина | pcs | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T |
Масса станка | kg | 5300 | 5800 | 6800 | 7000 | 8500 | 9800 | 9800 |
Габаритные размеры(Д* Ш* В) | mm | 2700*2400*2700 | 2700*2400*2750 | 3200*2500*2800 | 3200*2500*2800 | 3450*2750*2800 | 3580*2800*2850 | 3580*2800*2850 |
Наименование | VML1580 | VML1580(50) | VML1680 | VML1680 (BT50) | VML1890 | |
Ход оси Х | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 |
Ход оси Y | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 |
Ход оси Z | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
Размеры рабочего стола | mm | 1400*700 | 1400*700 | 1700*800 | 1700*800 | 2000*900 |
Размеры Т образного желоба | mm | 18-7*110 | 18-7*110 | 22-7*110 | 22-7*110 | 22-7*125 |
Нагрузка рабочего стола |
kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Система | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | |
Конус главного вала | вт4о | вт5о | вт4о | вт5о | вт4о | |
Скорость вращения главного вала | rpm | 10000-15000 | 10000-15000 | 10000/12000 | 8000 | 8000 |
Расстояние от носа главного вала до поверхности рабочего стола | mm | 80-855 | 185-855 | 190-890 | 155-855 | 155-855 |
Расстояние от центра главного вала до колонны | mm | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
Мотор главного вала | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18/18 |
Трехосевой мотор(X/Y/Z) | kw | 3/3/3.0B | 3/3/3.0B | 3/3/3.0B | 3/3/3.0B | 3/3/3.0B |
Быстрое перемещение X/Y/Z | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 18/18/15 |
Точность позиционирования |
mm | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Точность повторения | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ёмкость магазина | pcs | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T |
Масса станка | kg | 4300 | 4300 | 13400 | 13400 | 15800 |
Габаритные размеры(Д* Ш* В) | mm | 3580*3700*2900 | 3580*3700*2900 | 4510*3370*2900 | 4510*3370*2900 | 4800*3400*3300 |