Наименование | BMC3000 | BMC4000 | BMC5000 | |
Ход оси Х | mm | 3000 | 4000 | 5000 |
Ход оси Y | mm | 500 | 500 | 500 |
Ход оси Z | mm | 500 | 500 | 500 |
Размеры рабочего стола | mm | 3000*500 | 4000*500 | 5000*500 |
Размеры Т образного желоба | mm | 3-18*140 | 3-18*140 | 3-18*140 |
Нагрузка рабочего стола |
kg | 1000 | 1500 | 1500 |
Система | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | FFANUC 0i MF | |
Конус главного вала | BT40 | BT-40 | BT-40 | |
Скорость вращения главного вала | rpm | 60-10000 | 60-10000 | 12000 |
Расстояние от носа главного вала до поверхности рабочего стола | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
Расстояние от центра главного вала до колонны | mm | 500 | 500 | 810 |
Мотор главного вала | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Трехосевой мотор(X/Y/Z) | kw | |||
Быстрое перемещение X/Y/Z | m/min | 15/24/24 | 15/24/24 | 15/24/24 |
Скорость резания | mm/min | 2.5-10000 | 2.5-10000 | 2.5-10000 |
Точность позиционирования |
mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
Точность повторения | mm | 0.003 | 0.003/300 | 0.003/300 |
Ёмкость магазина | pcs | 24T | 24T | 24T |
Масса станка | kg | 12000 | 13500 | 15000 |
Габаритные размеры(Д* Ш* В) | mm |