Наименование | DVML650 | DVML870 | |
Ход оси Х | mm | 500 | 800 |
Ход оси Y | mm | 600 | 700 |
Ход оси Z | mm | 280 | 350 |
Размеры рабочего стола | mm | 600*500 | 800*690 |
Размеры Т образного желоба | mm | 3-18*140 | 3-18*140 |
Нагрузка рабочего стола |
kg | 350 | 500 |
Система | LNC/SYNTEC | FANUC 0i MF | |
Конус главного вала | BT30 | BT-30 | |
Скорость вращения главного вала | rpm | 18000/24000 | 18000/24000 |
Расстояние от носа главного вала до поверхности рабочего стола | mm | 200-450 | 50-400 |
Расстояние от центра главного вала до колонны | mm | 500 | 500 |
Мотор главного вала | kw | 5.5 | 5.5 |
Трехосевой мотор(X/Y/Z) | kw | 0.85/0.85/0.85 | 1.3/1.83/1.3 |
Быстрое перемещение X/Y/Z | m/min | 15/24/24 | 15/24/24 |
Скорость резания | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
Точность позиционирования |
mm | 0.005/300 | 0.005/300 |
Точность повторения | mm | 0.003 | 0.003/300 |
Ёмкость магазина | pcs | 24T | 24T |
Масса станка | kg | 3500 | 4000 |
Габаритные размеры(Д* Ш* В) | mm | 1800*1900*2200 | 2000/1980/2300 |