Наименование | VMT-420S | VMT-800 | |
Ход оси Х | mm | 500 | 855 |
Ход оси Y | mm | 400 | 900 |
Ход оси Z | mm | 230 | 230 |
Размеры рабочего стола | mm | 500*430 | 345*430*2 |
Размеры Т образного желоба | mm | 5-12*90 | 5-12*90 |
Нагрузка рабочего стола |
kg | 200 | 200 |
Система | Huazhong CNC 818D | Huazhong CNC 818D | |
Конус главного вала | HSKE32 | HSKE32 | |
Скорость вращения главного вала | rpm | 36000 | 36000 |
Расстояние от носа главного вала до поверхности рабочего стола | mm | 166-396 | 166-396 |
Расстояние от центра главного вала до колонны | mm | 238 | 238 |
Мотор главного вала | kw | 6 | 6 |
Трехосевой мотор(X/Y/Z) | kw | 0.75/0.75/0.75. | 0.75/0.75/0.75. |
Быстрое перемещение X/Y/Z | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 |
Скорость резания | mm/min | ||
Точность позиционирования |
mm | 0.008/300 | 0.008/300 |
Точность повторения | mm | 0.005/300 | 0.005/300 |
Ёмкость магазина | pcs | 12T | 12T |
Масса станка | kg | 3300 | 3500 |
Габаритные размеры(Д* Ш* В) | mm | 1550*1580*2230 | 1725*1930*2235 |