Технические характеристики | TITAN 30 | |
Рабочая зона | Макс. диаметр над станиной, мм | 650 |
Максимальный диаметр над поперечными направляющими, мм | 420 | |
Максимальный диаметр точения, мм | 300 | |
Расстояние между центрами, мм | 625/925/1225 | |
Макс. длина обработки, мм | 580/850/1150 | |
Диаметр прутка, мм | 75 мм (92 опц.) | |
Рабочий шпиндель | Мощность, кВт | 22 |
Число оборотов, об/мин | 2500 | |
Торец шпинделя | A2-8 | |
Диаметр патрона | 10″(12″ опц.) | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 92 мм (105 опц.) | |
Револьверная голова | Кол-во инструментов | 8(10,12 опц.) |
Размеры хвостовика, мм | 25(32 опц.) | |
Диаметр оправки, мм | 50 | |
Время смены инструмента, секунд | 1,4 | |
Оси X и Z | Ход по оси Х, мм | 210+30 |
Ход по оси Z, мм | 600/900 | |
Ускоренное перемещение по оси Х, м/мин | 20 — направляющие скольжения
24 — направляющие качения |
|
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 20 — направляющие скольжения
24 — направляющие качения |
|
Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 110 |
Перемещение пиноли, мм | 80 | |
Тип пиноли | MT#5 | |
Габариты | Габариты станка (LxWxH), мм | 3000Х1900Х2000 |
Вес, кг | 5350/5850/6400 | |
Общее | Мощность электродвигателя СОЖ, л.с. | 1 |