ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛЯ МАШИНЫ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ |
||
Рабочая зона | Макс. диаметр над станиной, мм | 480 |
Максимальный диаметр точения, мм | 220 | |
Макс. диаметр над суппортом, мм | 260 | |
Макс. длина обработки, мм | 350 | |
Диаметр прутка, мм | 52 | |
Рабочий шпиндель | Мощность, кВт | 11/9
15/11 — опция |
Число оборотов, об/мин | 4200 | |
Торец шпинделя | А2-6 | |
Размер патрона | 8″ | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 65 | |
Револьверная головка | Кол-во инструментов | 12 |
Крепление инструмента | BMT55 | |
Размеры под квадратный хвостовик, мм | 25Х25 | |
Диаметр под борштангу, мм | 40 | |
Время смены инструмента, секунд | 1,2 | |
Оси Х и Z | Ход по оси Х, мм | 198 |
Ход по оси Z, мм | 355 | |
Ход по оси Y, мм | ±40 | |
Ускоренное перемещение по оси Х, м/мин | 20 | |
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 20 | |
Ускоренное перемещение по оси Y, м/мин | 15 | |
Мощность привода по оси X, кВт | 3 | |
Мощность привода по оси Z, кВт | 3 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 80 |
Перемещение пиноли, мм | 70 | |
Перемещение задней бабки, мм | 320 | |
Тип пиноли | MT#4 | |
Габариты | Упаковочные габариты станка (LxWxH), мм
|
3250x2250x2050 |
Площадь на полу (LxW), мм | 3500*2500 | |
Полная мощность, кВА | 20 | |
Вес, кг | 3 600 |