ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||
Рабочая зона | Макс. диаметр над станиной, мм | 180 |
Диаметр точения, мм | 90 | |
Макс. длина обработки, мм | 90 | |
Диаметр прутка, мм | 25,4 | |
Рабочий шпиндель | Мощность, HP | 3/5 |
Число оборотов, об/мин | 6 000 | |
Торец шпинделя | А2-4 | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 35 | |
Инструменты | Кол-во инструментов | 4 (жёсткий тип) |
Размеры хвостовика | 16Х16 | |
Диаметр оправки, мм | 20 | |
Оси Х и Z | Ход по оси Х, мм | 200 |
Ход по оси Z, мм | 180 | |
Ускоренное перемещение по оси Х, м/мин | 15 | |
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 15 | |
Подача резания, м/мин | 10 | |
Мощность двигателя оси X, кВт | 0,75 | |
Мощность двигателя оси Z, кВт | 1,2 | |
Габариты | Габариты станка (LxWxH), мм
|
2080*1460*1960 |
Вес станка, кг | 1400 | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF |