Наименование | DT 500 | DT 600S | DT 600 | DT 600/40 | DT 700/40 | |
Ход оси Х | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 |
Ход оси Y | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
Ход оси Z | mm | 300 | 330 | 350 | 360 | 500 |
Размеры рабочего стола | mm | 650*400 | 700*420 | 700*420 | 650*380 | 850*440 |
Размеры Т образного желоба | mm | 3-14*125 | 3-14*125 | 3-14*125 | 3-14 | 4-18 |
Нагрузка рабочего стола |
kg | 250 | 250 | 350 | 450 | 500 |
Система | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | HNC/FANUC/
MITSUBISHI |
HNC/FANUC/
MITSUBISHI |
|
Конус главного вала | BT30 | BT-30 | BT-30 | BT40 | BT40 | |
Скорость вращения главного вала | rpm | 20000 | 50-20000 | 20000 | 8000 | 8000 |
Расстояние от носа главного вала до поверхности рабочего стола | mm | 150-450 | 150-480 | 145-495 | 110-470 | 130-630 |
Расстояние от центра главного вала до колонны | mm | 420 | 464 | 420 | 485 | 500 |
Мотор главного вала | kw | 3.7 | 3.7/5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Трехосевой мотор(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/2.2 | 1.5/2.0/3.0 | |||
Быстрое перемещение по осям X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
Скорость резания | mm/min | 10/10/10 | 1-10000 | 10-8000 | 5000 | 5000 |
Точность позиционирования |
mm | 0.008/300 | 0.01 | 0.005/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
Точность повторения | mm | 0.005/300 | 0.006 | 0.003/300 | 0.005 | 0.005 |
Ёмкость магазина | pcs | 16T(21T) | 16T(21T) | 16T(21T) | 16T(24T) | 16T(24T) |
Масса станка | kg | 2800 | 2900 | 3500 | 3200 | 3600 |
Габаритные размеры(Д* Ш* В) | mm | 1650*2150*2400 | 1760*2320*2240 | 1900*2330*2500 | 2200*2200*2300 | 2300*2200*2300 |
Наименование | DT800 | DT1000 | DT1350 | DT1850 | DT2500 | |
Ход оси Х | mm | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2050 |
Ход оси Y | mm | 500 | 500 | 520 | 520 | 520 |
Ход оси Z | mm | 330 | 330 | 450 | 450 | 450 |
Размеры рабочего стола | mm | 1000*500 | 1100*500 | 1300*500 | 1900*500 | 2000*500 |
Размеры Т образного желоба | mm | 5-18*100 | 5-18*100 | 3-18*125 | 3-18*125 | 3-18*125 |
Нагрузка рабочего стола |
kg | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 |
Система | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | MITSUBISHI M80 or FANUC 01 MF | |
Конус главного вала | BT-30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 | |
Скорость вращения главного вала | rpm | 50-20000 | 50-20000 | 20000 | 20000 | 12000 |
Расстояние от носа главного вала до поверхности рабочего стола | mm | 160-490 | 155-485 | 120-570 | 120-570 | 120-570 |
Расстояние от центра главного вала до колонны | mm | 546 | 546 | 550 | 550 | 550 |
Мотор главного вала | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Трехосевой мотор(X/Y/Z) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | ||
Быстрое перемещение X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/48 |
Скорость резания | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 10-8000 | 10-8000 | 10-8000 |
Точность позиционирования |
mm | 0.01 | 0.01 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
Точность повторения | mm | 0.006 | 0.006 | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
Ёмкость магазина | pcs | 16T(21T) | 16T(21T) | 16T(21T) | 16T(21T) | 16T(21T) |
Масса станка | kg | 4000 | 4500 | 5600 | 6500 | 6800 |
Габаритные размеры(Д* Ш* В) | mm | 2480*2540*2440 | 2750*2380*2440 | 3050*2600*2750 | 4200*2800*2750 | 4200*2800*2750 |