Модель: | PW-400F | PW-500F | PW-600F | PW-700F | PW-900F |
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Максимальный размер детали, мм | 760*520*295 | 870*520*295 | 1100*650*340 | 1170*680*295 | 1380*760*295 |
Размер рабочего стола | 640*500 | 740*500 | 870*680 | 970*730 | 1120*730 |
Максимальный вес детали, кг | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1300 |
Привода и сервопривода | 5 осей AC сервопривода | 5 осей AC сервопривода | 5 осей AC сервопривода | 5 осей AC сервопривода | 5 осей AC сервопривода |
Синхронные оси | X/Y/U/V (4 оси) | X/Y/U/V (4 оси) | X/Y/U/V (4 оси) | X/Y/U/V (4 оси) | X/Y/U/V (4 оси) |
Перемещение по осям X/Y, мм | 400 / 300 | 500 / 300 | 600 / 450 | 750 / 500 | 900 / 500 |
Перемещение по оси Z, мм | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 |
Перемещение по оси U/V, мм | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
Диаметр проволоки, мм | Ø0.15~0.3 | Ø0.15~0.3 | Ø0.15~0.3 | Ø0.15~0.3 | Ø0.15~0.3 |
Макс. угол торца, (°) толщина заготовки (мм) |
+-22.5 (100 мм) | +-22.5 (100 мм) | +-22.5 (100 мм) | +-22.5 (100 мм) | +-22.5 (100 мм) |
Макс. нагрузка на оси, кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Проводимость | Автоматичекси | Автоматичекси | Автоматичекси | Автоматичекси | Автоматичекси |
Объём бака, л | 270 | 270 | 300 | 360 | 360 |
Вес (нетто), кг | 1950 | 2300 | 3400 | 4000 | 5200 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 2600*2200*2150 | 2600*2200*2150 | 3000*2650*2250 | 3200*2700*225 | 3600*2900*2300 |