Параметры | ARES 1100 SA |
Перемещение по оси X/ Y/ Z мм | 1000/1000/1000 |
Наклон шпинделя, град | -10/+180 |
Поворот стола, град | 360 |
Размер стола, мм | 1000 |
Нагрузка на стол, кг | 3000 |
Конус шпинделя | SK 50 |
Мощность шпинделя, кВт | 35/43 |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 |
Позиций в инструментальном магазине | 40(60, 120-опц.) |
Макс. вес инструмента, кг | 25 |
Макс. длина инструмента, мм | 400 |
Макс. диаметр инструмента, мм | 125/250 |
Ускоренное перемещение по линейным осям (м/мин) | 60/60/60 |
Система ЧПУ | Siemens840DSL |
Вес станка, кг | 20000 |
Точность позиционирования VDI3441 X/Y/Z/B/C |
X: 0.008 |
Y: 0.008 | |
Z: 0.008 | |
B: 8 сек | |
C: 8 сек | |
Точность повторяемости X/Y/Z/B/C |
X: 0.005 |
Y: 0.005 | |
Z: 0.005 | |
C: 5 сек | |
B: 5 сек |