ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Перемещения | |
Перемещение по оси Х | 850 мм |
Перемещение по оси Y | 925 мм |
Перемещение по оси Z | 600 мм |
Подачи | |
Ускоренные подачи на осях X/Y/Z | 60/60/60 м/мин |
Максимальная скорость наклона оси A | 60 об/мин |
Максимальная скорость вращения оси C | 80 об/мин |
Точность позиционирования на осях X/Y/Z | < 0,008 мкм |
Точность повторяемости на осях X/Y/Z | < 0,005 мкм |
Точность позиционирования на осях A/C | 8 сек. |
Точность повторяемости на осях A/C | 4 сек. |
Шпиндель | |
Тип торца шпинделя | HSK-A63 |
Мощность электродвигателя | 30/46 кВт |
Скорость вращения | 20000 об/мин |
Максимальный момент | 130/200 Нм |
Рабочий стол | |
Размеры рабочего стола | ⌀800 мм |
Максимальные размеры заготовки | ⌀1000х580 мм |
Угол поворота стола | 360 град. |
Угол наклона стола | -30 ~ +120 град. |
Макс. нагрузка на стол | 1200 кг |
Магазин инструментов | |
Кол. инструментов | 36 |
Макс. вес инструмента | 6 кг |
Макс диаметр инструмента | 80/120 мм |
Макс длина инструмента | 400 мм |
Система ЧПУ | HNC848D |
Размеры станка (ДхШхВ) | 4219х4694х3740 мм |
Вес станка | 14500 |