ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||
Рабочая зона | Макс. диаметр над станиной, мм | 480 |
Максимальный диаметр точения, мм | 210 | |
Расстояние между центрами, мм | 370 | |
Макс. длина обработки, мм | 350 | |
Диаметр прутка, мм | 52 | |
Рабочий шпиндель | Мощность, кВт | 11/9
15/11 — опция |
Число оборотов, об/мин | 4200 | |
Торец шпинделя | А2-6 | |
Диаметр патрона | 8’’ | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 65 | |
Револьверная головка | Кол-во инструментов | 10 |
Размеры хвостовика | 25Х25 | |
Диаметр оправки, мм | 32 | |
Время смены инструмента, секунд | 1,2 | |
Оси Х и Z | Ход по оси Х, мм | 175 |
Ход по оси Z, мм | 375 | |
Ускоренное перемещение по оси Х, м/мин | 20 | |
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 20 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 80 |
Перемещение пиноли, мм | 70 | |
Тип пиноли | MT#4 | |
Габариты | Упаковочные габариты станка (LxWxH), мм
|
3250*2250*2050 |
Вес, кг | 3600 | |
Общее | Мощность электродвигателя СОЖ | 1.5 HP |
Серводвигатели осей X,Z, кВт | 3,0 |