ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Базовое оснащение |
Максимальный диаметр прутка, мм | 42 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 42 |
Максимальный диаметр точения, мм | 42 |
Максимальная длина точения, мм | 110 |
Расстояние между центрами станка — РМЦ, мм | |
Тип инструментального блока | Платформа с инструментальными блоками (гребенка) |
Направляющие станка | |
Привод исполнительного звена станка (тип) | Линейный двигатель (linear drive) |
Кол-во управляемых осей станка (линейные и круговые) | 11 |
Макс. количество позиций инструмента в станке | 20 |
Общее количество неприводного инструмента, шт. | 14 |
Общее количество приводного инструмента, шт. | 6 |
Холостая (ускоренная) подача по оси Х, м/мин | 30 |
Холостая (ускоренная) подача по оси Y, м/мин | 30 |
Холостая (ускоренная) подача по оси Z, м/мин | 30 |
Максимальный диаметр заготовки (ДО), мм | 42 |
Максимальная длина заготовки (ДО), мм | 110 |
Тип конструкции | |
Станина / Тип станины | Жесткая литая станина |
Материал станины | |
ЧПУ | |
Система управления (ЧПУ) | Fanuc |
Модель ЧПУ | 31i |
Диагональ системы ЧПУ, дюйм | 10.4 |
ГЛАВНЫЙ ТОКАРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Положение шпинделя | Зафиксирован горизонтально |
Стандартный диаметр патрона, мм | |
Тип привода шпинделя | Прямой (мотор-шпиндель) / Built-In |
Частота вращения шпинделя ДО, об/мин | 6 000 |
Крутящий момент шпинделя В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ — S1 (100% времени), Нм | 35 |
Крутящий момент шпинделя ПИКОВЫЙ (максимальный), Нм | 48 |
Мощность шпинделя ПИКОВАЯ (максимальная), кВт | 7.5 |
Мощность шпинделя В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ (S1 — 100% времени), кВт | 5.5 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 42 |
Способ охлаждения | масляное |
Индексация оси С, град | 0.001 |
КОНТРШПИНДЕЛЬ | |
Положение контр-шпинделя | Зафиксирован горизонтально |
Стандартный диаметр патрона контршпинделя, мм | |
Тип привода шпинделя | Ремень |
Частота вращения ДО, об/мин | 6 000 |
Мощность контр-шпинделя В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ (S1 — 100% времени), кВт | 3.7 |
Мощность контр-шпинделя ПИКОВАЯ (максимальная), кВт | 5.5 |
Способ охлаждения контршпинделя | масляное |
Индексация оси С контршпинделя, град | 0.001 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУППОРТ 1 | |
Количество неприводного инструмента суппорта 1, шт. | 5 |
Зажим приводного инструмента | Другой |
Зажим НЕприводного инструмента | ESX/ER20 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУППОРТ 2 | |
Количество неприводного инструмента суппорта 2, шт. | 5 |
Зажим приводного инструмента | Другой |
Зажим НЕприводного инструмента | ESX/ER20 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУППОРТ 3 | |
Количество неприводного инструмента суппорта 3, шт. | 6 |
Частота вращения приводного инструмента ДО, об/мин | 6000 |
Мощность В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ (S1 — 100% времени), кВт | 1.4 |
Зажим приводного инструмента | ESX/ER20 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУППОРТ 4 | |
Количество неприводного инструмента суппорта 4, шт. | 4 |
Частота вращения приводного инструмента ДО, об/мин | 6000 |
Мощность В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ (S1 — 100% времени), кВт | 0.75 |
Зажим приводного инструмента | ESX/ER20 |
ПОДАТЧИК ПРУТКОВ | |
Максимальный диаметр прутка для податчика, мм | 42 |
Максимальная длина подаваемого прутка, мм | 110 |
ПОДАЧА СОЖ | |
Емкость бака для наружной подачи СОЖ, л | 425 |
ГАБАРИТЫ И МАССА | |
Длина, мм | 2 930 |
Ширина (глубина), мм | 1 550 |
Высота, мм | 2 140 |
Масса нетто, кг | 3 300 |