Модель | RIC-MC1270B4 | ||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ | |||||||
Размеры стола | 1400 х 650 мм | ||||||
Т-паз стола | 5 х 120 х 18 | ||||||
Макс. нагрузка на стол | 1400 кг | ||||||
Расстояние от торца шпинделя до стола | 100-750 мм | ||||||
Расстояние от оси шпинделя до колонны | 800 мм | ||||||
Перемещение по оси X | 1200 мм | ||||||
Перемещение по оси Y | 700 мм | ||||||
Перемещение по оси Z | 650 мм | ||||||
Тип привода шпинделя | Ременной привод | ||||||
Конус шпинделя | BT-40 | ||||||
Мощность двигателя шпинделя | 15 кВт | ||||||
Скорость вращения шпинделя | 8 000 об/мин | ||||||
Тип направляющих по осям X,Y,Z | направляющие скольжения (BOX TYPE) | ||||||
Кол-во направляющих по осям X/Y/Z | 2 / 4 / 2 | ||||||
Мощность двигателей по осям X/Y/Z | 4 / 4 / 4 кВт | ||||||
Максимальная подача резания | 10 м/мин | ||||||
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 15 / 15 / 15 м/мин | ||||||
Кол-во позиций в инструментальном магазине | 24 шт. | ||||||
Диаметр устанавливаемого инструмента | 89 мм | ||||||
Длина устанавливаемого инструмента | 250 мм | ||||||
Вес устанавливаемого инструмента | 7 кг | ||||||
Вес станка | 9830 кг | ||||||
Упаковочные размеры станка | 3440 х 2280 х 2540 мм
+ 2430 х 2300 х 1860 мм |