Модель | RIC-MC1060B4 | ||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ | |||||||
Размеры стола | 1160 х 550 мм | ||||||
Т-паз стола | 5 х 110 х 18 | ||||||
Макс. нагрузка на стол | 900 кг | ||||||
Расстояние от торца шпинделя до стола | 160-760 мм | ||||||
Расстояние от оси шпинделя до колонны | 685 мм | ||||||
Перемещение по оси X | 1000 мм | ||||||
Перемещение по оси Y | 600 мм | ||||||
Перемещение по оси Z | 600 мм | ||||||
Тип привода шпинделя | Ременной привод | ||||||
Конус шпинделя | BT-40 | ||||||
Мощность двигателя шпинделя | 11 кВт | ||||||
Скорость вращения шпинделя | 8 000 об/мин | ||||||
Тип направляющих по осям X,Y,Z | направляющие скольжения (BOX TYPE) | ||||||
Кол-во направляющих по осям X/Y/Z | 2 / 4 / 2 | ||||||
Мощность двигателей по осям X/Y/Z | 3 / 3 / 3 кВт | ||||||
Максимальная подача резания | 10 м/мин | ||||||
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 16 / 16 / 16 м/мин | ||||||
Кол-во позиций в инструментальном магазине | 24 шт. | ||||||
Диаметр устанавливаемого инструмента | 89 мм | ||||||
Длина устанавливаемого инструмента | 250 мм | ||||||
Вес устанавливаемого инструмента | 7 кг | ||||||
Вес станка | 8080 кг | ||||||
Упаковочные размеры станка | 3220 х 2300 х 2550 мм
+ 2090 х 2090 х 1800 мм |