Модель: | RIC-M5KS | RIC-M5KVS |
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размер стола | 254 x 1270 мм (254 x 1370 мм) | |
Перемещение по осям X/Y/Z | 800 / 430 / 520 мм ( X-оси : 915 мм) | |
Ход пиноли | 127 мм | |
Тип торца шпинделя | NT-30 до R8 | |
Скорость шпинделя (50Гц) | 8 скоростей : 70~2310 обр/мин
( 10 скоростей : 70~2850 обр/мин / |
Переменная скорость: 60~3600 обр/мин |
Мощность мотора шпинделя | 5 лс | |
Глава | 45° наклон вперед и назад 90° поворот вправо влево |