Модель: |
RIC-D4080AH |
|
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размер стола | 400 x 800 мм | |
Максимальное растояние от центра шпинделя до стола | 550 мм | |
Направляющие стола | ||
Размер шлифовального круга | 406 x 50 x 127 мм | |
Мотор шпинделя | 5 Лс |
Модель: |
RIC-D4080AH |
|
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размер стола | 400 x 800 мм | |
Максимальное растояние от центра шпинделя до стола | 550 мм | |
Направляющие стола | ||
Размер шлифовального круга | 406 x 50 x 127 мм | |
Мотор шпинделя | 5 Лс |
Модель: |
RIC-D4080AH |
|
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размер стола | 400 x 800 мм | |
Максимальное растояние от центра шпинделя до стола | 550 мм | |
Направляющие стола | ||
Размер шлифовального круга | 406 x 50 x 127 мм | |
Мотор шпинделя | 5 Лс |