Модель: | PW-200S | PW-400S | PW-500S | PW-600S | PW-1065S |
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Максимальный размер детали, мм | 550*470*1150/150 | 700*540*295 | 870*540*295 | 1000*720*345 | 1550*1050*515 |
Размер рабочего стола | 450*400 | 640*500 | 740*500 | 870*680 | 1348*855 |
Максимальный вес детали, кг | 300 | 500 | 700 | 1000 | 4500 |
Привода и сервопривода | 5 осей AC сервопривода | 5 осей AC сервопривода | 5 осей AC сервопривода | 5 осей AC сервопривода | 5 осей AC сервопривода |
Синхронные оси | X/Y/U/V (4 оси) | X/Y/U/V (4 оси) | X/Y/U/V (4 оси) | X/Y/U/V (4 оси) | X/Y/U/V (4 оси) |
Перемещение по осям X/Y, мм | 210 / 200 | 400/ 300 | 500 / 300 | 600 / 450 | 1000 / 600 |
Перемещение по оси Z, мм | 120 / 155 | 300 | 300 | 350 | 520 |
Перемещение по оси U/V, мм | 30 / 30 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 160 / 160 |
Диаметр проволоки, мм | Ø0.1~0.3 | Ø0.1~0.3 | Ø0.1~0.3 | Ø0.1~0.3 | Ø0.15~0.3 |
Макс. угол торца, (°) толщина заготовки (мм) |
+-10 (600 мм) | +-22.5 (100 мм) | +-22.5 (100 мм) | +-22.5 (100 мм) | +-22.5 (100 мм) |
Макс. нагрузка на оси, кг | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Проводимость | Автоматичекси | Автоматичекси | Автоматичекси | Автоматичекси | Автоматичекси |
Объём бака, л | 450 | 570 | 570 | 940 | 2400 |
Вес (нетто), кг | 1700 | 2100 | 2450 | 3500 | 8000 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 1800*1900*1850 | 3100*2200*2150 | 3250*2200*2150 | 3550*2650*2300 | 4200*4350*3250 |